Универсальный цифровой счётчик воды «BOLID» СВ-15-3-2-Б4 (Ду=15, L=110 мм, RS-485, ЖКИ)
%20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8/16-12-2025_07-23-32_%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4.png)
Универсальный цифровой счётчик воды СВ-15-3-2-Б4 представляет собой счётчик холодной и горячей воды производства компании НВП «Болид» оснащенный ЖКИ дисплеем и интерфейсом RS-485. Использование счётчика возможно как в составе систем АСКУЭ, так и автономно. Рекомендуется применение в составе системы АСКУЭ «Ресурс». Межповерочный интервал - 6 лет
Межповерочный интервал: 6 лет
Функции
- Измерение объёма воды протекающей по трубопроводу с использованием эффекта туннельного магнитного сопротивления
- Отображение накопленного объёма и текущего расхода воды на ЖКИ дисплее
- Отображение на ЖКИ дисплее общего времени работы счётчика, текущего времени и даты, серийного номера и условного диаметра
- Хранение и отображение на ЖКИ дисплее накопленного объёма в виде архивов
- Передача текущих данных о потреблении воды в АСКУЭ «Ресурс»
- Передача в систему серийного номера счётчика
- Защита от несанкционированного воздействия на прибор внешним магнитным полем
- Контроль уровня заряда элемента питания микропроцессорного устройства
Метрологические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | Ду = 15 мм | Ду = 20 мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрологический класс по ГОСТ Р 50193.1-92 | A | B | C | A | B | C |
| Номинальный расход, Qn, м³/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Максимальный расход, Qmax, м³/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Переходный расход, Qt, м³/ч | 0,15 | 0,12 | 0,0225 | 0,25 | 0,20 | 0,037 |
| Наименьший расход, Qmin, м³/ч | 0,06 | 0,03 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,025 |
| Порог чувствительности, м³/ч | 0,02 | 0,01 | 0,007 | 0,03 | 0,017 | 0,012 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности счётчика в диапазонах расходов не превышает, %: | ||||||
| Qmin ≤ Q < Qt | ±5,0 | ±5,0 | ||||
| Qt ≤ Q ≤ Qmax | ±2,0 | ±2,0 | ||||
Технические характеристики
| Параметр | Ду=15 мм | Ду=20 мм |
|---|---|---|
| Габариты Д×Ш×В, мм, не более: длина x ширина x высота | 80 или 110 × 73 × 89 | 130 × 73 × 91 |
| Масса, кг, не более | 0,5 | 0,58 |
| Давление среды, МПа, не более | 1,6 | 1,6 |
| Потеря давления при Qmax, МПа, не более | 0,1 | 0,1 |
| Температура измеряемой среды, °С | от +5 до +95 | от +5 до +95 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 | IP65 |
| Напряжение источника питания, В | 3,6 | 3,6 |
| Типорзамер источника питания | Литиевая батарея ER18505 | Литиевая батарея ER18505 |
| Средний срок службы источника питания, лет не менее* | 6 | 6 |
| Условия эксплуатации: | ||
| — температура окружающей среды, °С | от +5 до +50 | от +5 до +50 |
| — относительная влажность при 35°С, %, не более | 80 | 80 |
| — атмосферное давление, кПа | 84–106,7 | 84–106,7 |
| Резьба корпуса | 3/4" | 1" |
| Ёмкость индикатора, м³ | 99999 | 99999 |
| Наименьшая цена деления, м³ | 0,00001 | 0,00001 |
| Питание интерфейса RS-485 | внешнее | внешнее |
| Напряжение питания интерфейса RS-485, В | от 8 до 24 | от 8 до 24 |
| Ток потребления RS-485, мА, не более | 15 | 15 |
| Скорость обмена данными, бод | 2400 | 2400 |
| Число стоп-бит | 1 | 1 |
| Четность | Even | Even |
| Число бит-данных | 8 | 8 |
| Протокол | MeterBus | MeterBus |
| Число приборов в шлейфе RS-485, не более | 256 | 256 |
| Ток нагрузки источника питания интерфейса RS-485 при 127 приборах в шлейфе не менее, А | 1 | 1 |
| Ток нагрузки источника питания интерфейса RS-485 при 256 приборах в шлейфе не менее, А | 2 | 2 |
| Максимальная длина шлейфа интерфейса RS-485 при сечении жил кабеля 0,5мм2 не более, м** | 1200 | 1200 |
| Маркировка жил кабеля RS-485: | ||
| — Красный | + | + |
| — Синий | 0 | 0 |
| — Желтый | A | A |
| — Зеленый | B | B |
| Средний срок службы, лет | 12 | 12 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 | 100 000 |
* Для максимального срока службы батареи рекомендуется опрашивать счётчик не чаще 1 раза в 6 часов.
** Использование кабеля с сечением жил менее 0,5 мм² не рекомендуется.
